| List Harga Instrumen Musik | ||
| "dD Instrument Yogyakarta" | ||
| Items | Harga (IDR) | |
| Cajon Strings | 550.000,00 | |
| Cajon Snapy (Solid Wood) | 800.000,00 | |
| Gitar Akustik | 650.000,00 | |
| Gitar Akustik Elektrik | 800.000,00 | |
| Gitar Akustik Elektrik (ORI) | CALL | |
| Gitar Elektrik | 1.600.000,00 | |
| Gitar Elektrik (ORI) | CALL | |
| Bass Akustik Elektrik | 850.000,00 | |
| Bass Akustik Elektrik (ORI) | CALL | |
| Bass Elektrik | 1.700.000,00 | |
| Bass Elektrik (ORI) | CALL | |
| Ampli Gitar | 650.000,00 | |
| Ampli Bass | 950.000,00 | |
| Softcase Cajon | 160.000,00 | |
| Softcase Gitar Standar | 40.000,00 | |
| Softcase Bass Standar | 50.000,00 | |
| Stik Drum (/Pasang) | 12.000,00 | |
| Senar Gitar D'Addario (/Pack) | 50.000,00 | |
| Senar Gitar Ernie Ball KW (/Pack) | 35.000,00 | |
| Senar Gitar La Bella KW (/Pack) | 35.000,00 | |
| Senar Gitar Fender KW (/Pack) | 25.000,00 | |
| Senar Bass D'Addario (/Pack) | 80.000,00 | |
| Pick Gitar (1mm) | 3.000,00 | |
| Pick Gitar (3mm) | 5.000,00 | |
| Stand Duduk | 110.000,00 | |
| Stand Gantung | 45.000,00 | |
| Djimbe Besar | 1.000.000,00 | |
| Djimbe Kecil | 600.000,00 | |
| Maracas (/Biji) | 17.000,00 | |
| * Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||

Posting Komentar